この記事ではNintendo Switch2(ニンテンドースイッチ2)の以下の内容について説明しています。
プロコン2で変わった点(仕様)
GL/GRボタンとは?

Cボタンとは?

プロコン1とプロコン2の仕様比較
仕様 | プロコン1 | プロコン2 |
---|---|---|
価格 | 7,678円税込 | 9,980円税込 |
互換性 | Switch 1 ◯ Switch 2 ◯ (一部制限あり) | Switch 1 ✕ Switch 2 ◯ |
サイズ | 縦 106 mm × 横 152 mm × 厚さ 60 mm | 縦 105 mm × 横 148 mm × 厚さ 60.2 mm |
質量 | 約 246 g | 約 235 g |
通信機能 | Bluetooth 3.0/NFC(近距離無線通信) | Bluetooth/NFC(近距離無線通信) |
ボタン | ●Lスティック/Lスティックボタン ●Rスティック/Rスティックボタン ●A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRボタン ●+ボタン/-ボタン ●十字ボタン ●HOMEボタン ●キャプチャーボタン ●シンクロボタン | ●Lスティック/Lスティックボタン ●Rスティック/Rスティックボタン ●A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRボタン ●+ボタン/-ボタン ●十字ボタン ●HOMEボタン ●キャプチャーボタン ●シンクロボタン ●GL/GRボタン ●Cボタン |
ヘッドホンマイク端子 | 非搭載 | 3.5mmの4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) |
センサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー |
振動機能 | HD 振動 (バリエーション豊かな振動表現が可能) | HD振動2(より強く、重く、鋭い振動表現が可能) |
USB | USB Type-C™端子 | USB Type-C™端子 |
バッテリー容量 | 1,300 mAh | 1,070 mAh |
持続時間 | 約 40 時間 | 約 40 時間 |
充電時間 | 約 6 時間 | 約 3 時間 |
プロコン(初代)をSwitch2で使う場合に制限される機能
プロコン2を実際に使ってみた感想
結局、買い替えるべき?
プロコン(初代)だとSwitch2のスリープ解除ができない点が気になるものの、そこが気にならないのであれば、手持ちのプロコンが古くなっていたり、何かしらの不具合が発生していない限りは無理にプロコン2を購入しなくてもよさそうではあります。
実際に使ってみた感じだと、マリオカートやドンキーコングバナンザぐらいのゲームであれば、プロコン(初代)との違いはあまりないです。
オンラインゲームや対戦ゲームを頻繁にするようであれば、GL/GRボタンやCボタンもよく使うことになるので買い替えてもよさそうですね。
コメント