この記事では、『崩壊スターレイル/スタレ』のこんな悩みについて解決します。
ゲームの情報を調べていたりすると、よく速度134以上が良いと言われているのはなぜなのでしょう?
『崩壊スターレイル』で速度134以上にする理由や、そのほかの速度調整についても解説します。
また、速度90~200までの、各ラウンドで行動できる回数表についても掲載しています。
速度134以上にするのはなぜ?
『崩壊スターレイル』のエンドコンテンツである、忘却の庭・混沌の記憶を★3クリアする条件に「勝利時、残りラウンドが20以上」等があります。
速度134以上がオススメされる理由は、こういったラウンド数のあるコンテンツの一番最初のラウンドにキャラクターが2回行動できる速度だからです。
最初のラウンドで2回行動させることによって、クリアラウンド数の短縮につながるというわけですね。
2ウェーブ以上ある戦闘であれば、ウェーブ切り替わりで行動値がリセットされるので、さらに恩恵があります。(※ 虚構叙事などの一部のコンテンツでは、ウェーブ切り替わりの行動値リセットはありません。)
キャラクターの目標速度の目安
全キャラクター共通 速度の目標値
グラモスを装備するのであれば
個々に速度調整が必要なキャラクター
速度を上げない方がいいキャラクター
速度別の行動回数表
速度 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 |
91-92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 6 | 7 |
93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 7 |
94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
95-105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 |
107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 |
108-109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 |
110-111 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 |
112-114 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
115-117 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
118-119 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 |
120-123 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 |
124-127 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 |
128-129 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 |
130-133 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 |
134-138 | 1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 |
139-141 | 1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 |
142 | 1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 |
143-145 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 |
146 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 |
147-152 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12 |
153 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12-13 |
154-155 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11 | 12-13 |
156-159 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12-13 |
160-163 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
164 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13 |
165-169 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13-14 |
170-171 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13-14 |
172-173 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13-14 |
174-176 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 |
177 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
178-181 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
182-184 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 | 12-13 | 14-15 |
185-186 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14-15 |
187-188 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
189-199 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
200 | 1-2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 17 |
おわりに
アタッカーは速度靴よりも、攻撃靴を装備した方が強くなる場合があるので、一概にすべてのアタッカーで速度を上げればいいというわけでもありません。
サポートキャラクターやヒーラーであれば、速度はあればあるほど良いです。
ただ速度だけを上げすぎると、必要ステータスや耐久性能が低くなってしまうので、とりあえず速度134を目標にほかのステータスも調整するのが良さそうですね。
コメント